DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Global Delivery)
In-stock: 2-5 days | Custom: 7-15 days
ISO9001, CE, RoHS, FDA (Food Grade)
Flat Pressure Air Atomizing Nozzle Head
SKU Category: Air Atomizing Nozzle Components
Overview
The Flat Pressure Air Atomizing Nozzle Head is a precision spray component designed for external mixing applications across industrial spray systems. This air cap produces consistent fan-shaped spray patterns while enabling independent control of atomization through air pressure adjustment, without affecting liquid flow rates.
Key Features
- External Mixing Design: Air and liquid mix outside the nozzle, allowing independent pressure control for optimized atomization
- Fan-Shaped Spray Pattern: Composite air cap geometry delivers uniform, controlled fan-shaped dispersal
- Pressure-Independent Flow Control: Adjust air pressure to fine-tune atomization without changing liquid flow rate
- Modular Construction: Compatible with various liquid and air cap combinations for application flexibility
- Precision Dimensions: Engineered spray width (A), dispersal distance (D), and pattern geometry for consistent coverage
Technical Specifications
| Model | Liquid Cap | Air Cap | Air Cap Angle |
|---|---|---|---|
| SUE 15B | 1650 | 67228 | 45° |
| SUE 18B | 1650 | 67228 | 45° |
| SUE 15A | 2050 | 67228 | 45° |
| SUE 18A | 2050 | 62240 | 60° |
| SUE 15 | 2850 | 67228 | 45° |
| SUE 18 | 2850 | 62240 | 60° |
Performance Data
SUE 15B Series
Liquid Cap 1650 / Air Cap 67228-45°
| Water Pressure (bar) | Air Pressure (bar) | Liquid Flow (L/h) | Air Flow (L/min) | Spray Width A (cm) | Spray Width B (cm) | Spray Width C (cm) | Dispersal Distance D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.2 | 25.2 | 2.8 | 9 | 15 | 23 | 0.9 |
| 0.2 | 0.35 | 26.3 | 3.5 | 9 | 15 | 23 | 1.05 |
| 0.2 | 0.7 | 31.2 | 4.2 | 10 | 15 | 23 | 1.2 |
| 0.2 | 1.05 | 39.6 | 4.9 | 11.5 | 18 | 25 | 1.4 |
| 0.2 | 1.4 | 45.3 | 5.3 | 11.5 | 15 | 24 | 1.5 |
| 0.2 | 1.75 | 53.8 | 5.6 | 13 | 18 | 28 | 1.8 |
| 0.2 | 2.1 | 59.4 | 6.3 | 15 | 18 | 24 | 2.4 |
| 4 | 2.8 | 73.6 | 11 | — | — | — | — |
SUE 18B Series
Liquid Cap 1650 / Air Cap 67228-45°
| Water Pressure (bar) | Air Pressure (bar) | Liquid Flow (L/h) | Air Flow (L/min) | Spray Width A (cm) | Spray Width B (cm) | Spray Width C (cm) | Dispersal Distance D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 0.3 | 20 | 0.4 | 20 | 28 | 33 | 1.2 |
| 2.8 | 0.4 | 25 | 0.7 | 23 | 30 | 40 | 1.8 |
| 2.8 | 1.1 | 28 | 1.5 | 28 | 35 | 46 | 1.8 |
| 2.8 | 1.5 | 28 | 1.1 | 28 | 33 | 43 | 2.4 |
| 2.8 | 1.8 | 27.5 | 1.5 | 25 | 30 | 41 | 2.7 |
| 2.8 | 2.5 | 28 | 2 | 28 | 35 | 48 | 2.6 |
| 2.8 | 3 | 30 | 1.4 | 30 | 38 | 51 | 2.7 |
SUE 15A Series
Liquid Cap 2050 / Air Cap 67228-45°
| Water Pressure (bar) | Air Pressure (bar) | Liquid Flow (L/h) | Air Flow (L/min) | Spray Width A (cm) | Spray Width B (cm) | Spray Width C (cm) | Dispersal Distance D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 0.2 | 26.3 | 4.5 | 7.5 | 14 | 22 | 1 |
| 0.35 | 0.2 | 31.2 | 3.5 | 9 | 15 | 22 | 1.7 |
| 0.35 | 0.35 | 39.6 | 4.2 | 10 | 16.5 | 23 | 1.8 |
| 0.35 | 1.4 | 45.3 | 4.9 | 13 | 19 | 29 | 2.1 |
| 0.35 | 0.7 | 53.8 | 5.25 | 13 | 18 | 25 | 1.8 |
| 0.35 | 1.4 | 59.4 | 6.3 | 13 | 22 | 0 | 2.4 |
| 0.35 | 2.8 | 73.6 | 6.7 | 15 | 19 | 25 | 3 |
SUE 18A Series
Liquid Cap 2050 / Air Cap 62240-60°
| Water Pressure (bar) | Air Pressure (bar) | Liquid Flow (L/h) | Air Flow (L/min) | Spray Width A (cm) | Spray Width B (cm) | Spray Width C (cm) | Dispersal Distance D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 0.2 | 33 | 0.7 | 13 | 16.5 | 25 | 1.2 |
| 4.5 | 0.2 | 22 | 1.1 | 13 | 16.5 | 25 | 1.8 |
| 4.5 | 0.35 | 28 | 1.4 | 13 | 18 | 24 | 1.8 |
| 4.5 | 0.7 | 34 | 2.1 | 14 | 20 | 32 | 1.8 |
| 4.5 | 0.7 | 34 | 2.1 | 14 | 19 | 30 | 2.3 |
| 4.5 | 1.1 | 45 | 2.5 | 14 | 20 | 36 | 3 |
| 4.5 | 2.8 | 53 | 5.3 | 16.5 | 20 | 30 | 4 |
SUE 15 Series
Liquid Cap 2850 / Air Cap 67228-45°
| Water Pressure (bar) | Air Pressure (bar) | Liquid Flow (L/h) | Air Flow (L/min) | Spray Width A (cm) | Spray Width B (cm) | Spray Width C (cm) | Dispersal Distance D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.2 | 31.2 | 8.5 | 13 | 16.5 | 25 | 1.2 |
| 0.7 | 0.2 | 39.6 | 4.2 | 13 | 16.5 | 25 | 1.8 |
| 0.7 | 0.35 | 45.3 | 4.9 | 13 | 18 | 24 | 1.8 |
| 0.7 | 1.4 | 53.8 | 5.3 | 14 | 20 | 32 | 1.8 |
| 0.7 | 0.7 | 59.4 | 5.6 | 14 | 19 | 30 | 2.3 |
| 0.7 | 1.4 | 73.6 | 6.3 | 14 | 20 | 36 | 3 |
| 0.7 | 2.8 | 85 | 7 | 16.5 | 20 | 30 | 4 |
SUE 18 Series
Liquid Cap 2850 / Air Cap 62240-60°
| Water Pressure (bar) | Air Pressure (bar) | Liquid Flow (L/h) | Air Flow (L/min) | Spray Width A (cm) | Spray Width B (cm) | Spray Width C (cm) | Dispersal Distance D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 0.3 | 33 | 0.6 | 35 | 48 | 61 | 1.8 |
| 8.5 | 0.4 | 25 | 0.5 | 35 | 48 | 63 | 1.5 |
| 8.5 | 0.5 | 27.5 | 0.7 | 38 | 48 | 63 | 1.8 |
| 8.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 41 | 51 | 66 | 2.1 |
| 8.5 | 0.6 | 28 | 1.4 | 43 | 53 | 66 | 2.4 |
| 8.5 | 0.7 | 34 | 1.8 | 41 | 51 | 69 | 2.7 |
| 8.5 | 2.1 | 3 | 2.1 | 41 | 51 | 69 | 2.9 |
Important Notes
Guard ring (No. 11 58) and gasket (No. 3612) are ordered separately but are standard components of the complete spray nozzle assembly.
Applications
- Industrial coating and finishing systems
- Spray cooling and humidification
- Chemical processing and treatment
- Precision liquid dispensing
- Dust suppression systems
Get in Touch
For detailed specifications, custom configurations, or bulk ordering inquiries, contact our technical team.
Email: [email protected]
Response Time: Within 24 hours